pd780plus 专业录音数字防爆对讲机
新一代数字录音防爆对讲机pd780 plus,特采用行业属性绿色设计。将先进的专网数字集群通信设备打造成"ib"级防爆对讲机,超长时间的循环录音功能,对安全生产作业进行实时监督管理,灵活丰富的集群通信可全面提升能源化工的运营效率。高等级的防爆标准和高达ip67的防护等级,可在含有高危易燃等作业环境中构筑多重保障。
专业防爆对讲机 | pd780plus防爆数字对讲机严格符合中国防爆电器标准(2010版),不仅可以在可燃性气体环境下安全使用、还可以在高粉尘的环境中安全使用,在各种恶劣的环境下,为用户提供最专业、安全的通信保障。 | 语音更清晰 | pd780 plus采用了专业级的语音数字降噪技术,即使早嘈杂环境中也能够呈现出清晰的语音,避免因环境的噪音而导致的重复沟通,避免因语音的模糊影响效率和作业安全。 |
ip67级防护 | 在能源化工等等作业环境中存在各类可燃性气体和易燃粉尘,容易对设备造成腐蚀性损伤,pd780 plus 的防护等级高达ip67,良好的密封性保内部元件不受侵蚀,即使长时间在恶劣环境下使用也能保持优异的产品性能,不因环境而影响通信。 | 多重安全保障技术 | 内置倒放报警功能,在人员突发意外情况时,能够及时报警,有效保障工作人员的人身安全。电池采用防脱落技术,机身防静电工艺,可编程紧急按键等,全方位构筑安全防线。 |
更持久的使用时间 | 标配2400mah高容量电池,高达24小时的超长续航时间,能够进行更持久的作业需求,更符合石油化工等行业户外工作环境。 | 可靠耐用的质量 | pd780 plus通过了严格的加速老化测试,品质严格符合美军标mil-std-810 c/d/e/f/g标准,可全面应对苛刻环境,避免因环境问题而导致的通信不畅。 |
高强度lcd防护镜片 | 保证长时间的使用,镜片表面的光洁。并能承受1kg重锤冲击的要求。 | 机身防滑设计 | 磨砂外壳,提供更好的使用手感,能减少意外的滑落情况出现。 |
*更多功能后续实现
一般规格
频率范围 | 400-470mhz |
工作电压 | 7.4v (额定) |
电池 | 2400mah (li-ion) |
电池平均工作时间: | 20h/18h (gps)(模拟) |
电池平均工作时间: | 23h/21h (gps)(数字) |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
外型尺寸 | 125 x 55 x 43mm(高×宽×深) |
(带标配电池,不带天线) |
重量 | 369g |
(带标配电池和天线) |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μv(12db sinad); 0.4μv(20db sinad); |
0.22μv(典型值) (12db sinad) |
灵敏度 数字 | 0.3μv/ber5% |
额定音频输出功率 | 0.5w |
发射部分
输出功率 | <3.5w |
fm调制方式 | 11k0f3e @ 12.5 khz; 14k0f3e @ 20 khz; 16k0f3e @ 25 khz |
邻道功率 | 60db @ 12.5 khz; 70db @ 20/25 khz |
数字声码器类型 | ambe 或selp或nvoc |
数字协议 | etsi-ts102 361-1,-2,-3 |
环境指标
工作温度范围 | -20℃ ~ 60℃; -30℃ ~ 60℃(选配低温电池) |
储存温度范围 | -40℃ ~ 85℃ |
esd(静电防护等级) | iec 61000-4-2(level 4); ±8kv(接触放电); ±15kv(空气放电) |
美国军用标准 | mil-std-810 c/d/e/f/g |
防水防尘 | ip67标准 |
防湿 | 按mil-std-810 c/d/e/f/g标准 |
*以上规格均按照适用标准测试。由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。