铁路列调专业对讲机 tc3000g
随着中国铁路线里程的快速增长,列车行驶速度不断提升,线路的安全保障工作变得愈发重要的同时,工作量增长、工作精度增加、应急反应时间缩短等问题也随之而来。 列调对讲机是重要的铁路行车通信设备,在保证列车正点运行、降低机车能耗、提高通过能力、通告险情、防止事故、救援抢险等各方面都具有重要的作用。 tc3000g已经在全国十余个铁路局的工务系统进行了大规模应用,并且得到了各路局乃至铁道部相关使用者以及领导的高度认可。 |
![]() |
产品特色 |
一键式语音报警 | 在紧急情况下,只需按下报警键即可把录制在对讲机中的语音报警信息发射出去,语音内容可定制化。避免了各路段为大量的线路巡防人员进行复杂的人工报警培训。大大降低了操作复杂引起的误操作、缺乏标准报警话术导致的误报以及由于各地口音差异产生的误听的可能性,提高了报警的准确性和时效性。 |
录音功能(选配) | tc3000g可对通话进行实时录音,长达60-120小时循环录音功能能够实时记录下对讲机的对话内容,一旦事故发生,可以依据录音内容做到事故原因可查,可追溯,便于事故责任划分,更有助于事后的事故原因分析总结,预防同类事故再次发生。 |
主要功能 |
内置语音加密 |
采用独特的扰频技术实现语音加密功能,使不能正确解扰频的对讲机无法接收到真实的语音,防止通话内容被窃听,保障公共安全通信和私人安全通信的私密性。 |
专有信令 | hdc2400tm和hdc1200hdc2400tm是海能达提供的专有信令,可实现ptt id、选呼、提示呼叫、对讲机检查、安全检查、遥毙、遥晕、遥醒、紧急报警等功能。 hdc1200信令与mdc1200信令兼容,可实现ptt id、紧急报警(编解码)、对讲机检查(编解码)、遥毙(解码)及遥醒(解码)、选呼(编解码)、提示呼叫(编解码)等功能。 |
麦克增益灵活设置 | 根据不同的使用环境灵活设置麦克增益,调整用户与话筒之间的有效距离,保证通话清晰度。 |
超宽频段范围 | tc3000g的宽频段充分满足用户在不同频段下的通信需求。每个信道可单独设置列调/常规功能列调:tc3000g支持两频组、四频组组间扫描,为每个信道选择合适的接收频率。在同一个信道上按不同的呼叫键可以实现同频单工呼叫车站或机车,异频单工呼叫车站或机车。常规:在常规模式下,可支持信令键选择呼叫功能。 |
清晰音质 | tc3000g配置特大40mm扬声器、最大音频输出达1.5w,在喧闹的环境里亦得到清晰洪亮的话音。 |
多种安全保障 | tc3000g具有单独工作,安全检查,倒放(选配)等多种安全保障功能,为您的人生安全保驾护航。 |
信道播报 | 开机及切换信道时,对讲机将自动播放当前信道号,使您方便准确地了解当前所在的信道。 |
电池电量指示 | 播报不同的数字来表示电池全满,较满,不满,或低电状态,确保用户在使用过程中充分了解电池电量。 |
静噪级别调整 | 用户可调节静噪电平来调整接收信号时所需要的信号强度。 |
耳语功能 | 即使用很小的声音说话,对方也能听到较大的声音。 |
由于技术的不断发展,以上产品功能等若有变更,恕不另行通知。
一般规格
频率范围 | uhf:400-470(mhz) |
信道数 | 16 |
信道间隔 | 25/20/12.5(khz) |
工作电压 | 7.4v |
标配电池 | 2500mah(锂电池) |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
工作温度范围 | -25℃ ~ 60℃ |
天线阻抗 | 50ω |
外型尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) |
127 x 54 x 36(mm) |
重量(带标配电池,不带天线) | 340g |
密封性 | 已过淋雨测试(ip54) |
冲击和振动 | 符合美军标mil-std 810 c/d/e/f |
灰尘和湿度 | 符合美军标mil-std 810 c/d/e/f |
接收部分
灵敏度 | 0.25/0.28 μv |
邻道选择性 | 70/60db |
互调 | 65/60 db |
杂散响应抑制 | 70db |
信噪比 | 45/40db |
额定音频输出功率 | 0.8w |
额定音频失真 | ≤5% |
扫描速度 | 100ms |
传导辐射 | -57dbm < 1ghz, -47dbm > 1ghz |
发射部分
输出功率 | 5w/3w /1w |
调制方式 | 16k0f3e/8k0f3e |
杂波与谐波 | -36dbm<1ghz -30dbm>1ghz |
fm噪声 | ≥45/40db |
音频失真 | ≤5% |
调制限制 | ≤5khz (25khz) ≤2.5khz (12.5khz) |
音频响应 | ≤ 1 ~ -3db(6db/oct预加重,300-3000hz) |
列调信令频偏 | 0.5~0.575khz |
由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。