nxdn™ 空中接口,模拟及数字混合模式,5w 高频发射功率,512 信道 / 128 区域
带背光照明点阵式lcd 及按键背光照明
14 位字符及别名显示
一般特性 |
对于数字模式 常规区域 多基站集群 |
型号
|
nx-200is | nx-300is |
一般规格 | ||
频率范围 | 136-174mhz | 400-470mhz |
信道数量 | 512 | |
区域数量 | 128 | |
每区域最大信道数量 | 250 | |
信道间隔 模拟 |
25khz / 12.5khz |
|
数字 | 12.5khz / 6.25khz | |
工作电源电压 | 7.5v dc±20% | |
电池使用时间5-5-90 | 约11小时 | |
(使用knb-50nc电池时)10-10-80 | 约7小时 | |
工作温度范围 | -30℃至 60℃ | |
频率稳定度 | ±2.0ppm±1.0pprn | |
天线阻抗 | 50ω | |
外型尺寸 | 58×127.5×51.1mm | |
重量 (净重) | 带knb-50nc电池时 530g | |
型号 | nx-200is | nx-300is |
接收机 | ||
接收灵敏度 模拟12dbsinad 25khz / 12.5khz |
0.28μv/0.32μv |
|
数字3%误码率 2.5khz / 6.25khz | 0.32μv/0.25μv | |
邻道选择性(模拟)25khz / 12.5khz | 76db/68db | |
互调抑制(模拟) | 65db | |
杂散响应(模拟) | 75db | |
音频失真 | 3%以下按照eia603 | |
音频输出功率 | 500mw(8ω时) | |
发射机 | ||
发射功率 | 高3w/低1w | |
调制限制(模拟) | ±5khz(25 khz信道)/ ±2.5khz(12.5 khz信道) | |
杂散抑制 | -36 dbm≤1ghz/-30 dbm>1ghz | |
调频噪声(模拟)25khz / 12.5khz | 45db/40db | |
调制失真 | 3%以下 | |
麦克风阻抗 | 1.8kω | |
电波类型 模拟 |
25 khz :16k0f3e/12.5 khz :8k50f3e |
|
数字 |
12.5 khz :8k30f1e/6.25 khz :4k00f1e |